服务热线
0755-83212595
Parametrics | BSC123N08NS3 G |
---|---|
Budgetary Price €/1k | 0.44 |
Ciss | 1430 pF |
Coss | 385 pF |
ID (@25°C) max | 55 A |
IDpuls max | 220 A |
Operating Temperature min max | -55 °C 150 °C |
Ptot max | 66 W |
Package | SuperSO8 5x6 |
Polarity | N |
QG (typ @10V) | 19 nC |
RDS (on) (@10V) max | 12.3 mΩ |
Rth | 1.9 K/W |
VDS max | 80 V |
VGS(th) min max | 2.8 V 2 V 3.5 V |
功能概述
DC-DC转换器的优化技术
优秀的栅极电荷x R DS(ON)乘积(FOM)
优异的耐热性
双面冷却
低寄生电感
薄型(<0.7mm)
N通道,正常电平
100%雪崩测试
无铅电镀;符合RoHS
应用
太阳能,电信,服务器,PC电源,直流-直流,交流-直流,适配器,表面活性剂,发光二极管,电机控制